Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Ürün Ayrıntıları
Place of Origin: CHINA
Marka adı: JIALIFT
Sertifika: CE,UL
Model Number: SCDS0511
Ödeme ve Nakliye Şartları
Minimum Order Quantity: 1
Fiyat: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
Model Number: |
SCDS0511 |
Load Capacity: |
500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Lift motor: |
12/0.8kw |
Battery capacity: |
12/33 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
10kg |
Model Number: |
SCDS0511 |
Load Capacity: |
500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Lift motor: |
12/0.8kw |
Battery capacity: |
12/33 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
10kg |
Elektrikli Erişim Yükleyici SCDS.pdf
Yarı kaldırma yığıcı ((SPN serisi,Yürüyüşçü) SCDS0511 Belirli çekiş ağırlığı 500kg kaldırma yüksekliği 1100mm ulaşım yığıcısı
Ürün Özellikleri
1.Yükleme ve tırmanmayı entegre eden çok fonksiyonel ekipman;
2Araca binip, yükleyip boşaltabilir, kamyon şoförünün iyi bir yardımcısıdır.
3Hafif tasarım, kolay ve rahat çalıştırma;
4Destek bacağı, arabayı kolayca arabaya itebilecek salıncak bir rehber tekerleği ile donatılmıştır.
5Çift bağlantı silindir, kilit ve kaldırma sırayla.
| Özellikleri | ||
| Model | SCDS0511 | |
| Kapasite | Q(Kg) | 500 |
| Yük merkezi | c(mm) | 400 |
| Yükseltme türü | Elektrikli | |
| Çalışma tipi | Telsiz | |
| Malzeme | Nylon/PU | |
| Tekerlek tabanı | Y(mm) | 850 |
| Net ağırlık | Kilogram | 195 |
| Tekerlekler/Tekerlekler | ||
| Ön tekerlek tabanı | W1 ((mm) | 380 |
| Arka tekerlek tabanı | b10 ((mm) | 672 |
| Direksiyon/Yatay/Dengeleme Çarkının miktarı | 2/2/6 | |
| rulman tekerleğinin boyutu | mm | Φ80×50 |
| Direksiyon tekerleğinin boyutu | mm | Φ100×50 |
| Denge tekerleğinin boyutu | mm | Φ40×30 |
| Eğitim tekerleği boyutu | mm | Φ30×30 |
| Boyutları | ||
| Min çatal yüksekliği | mm | 90 |
| Max.fork yüksekliği | H3 ((mm) | 1100 |
| Çatalın dış genişliği | W3 ((mm) | 540 |
| Çatalın iç genişliği | mm | 220 |
| Çatal uzunluğu | L ((mm) | 1150 |
| Tek çatal boyutu | e/s(mm) | 160×60 |
| Toplam uzunluk | L1 ((mm) | 1555 |
| Toplam genişlik | W(mm) | 790 |
| Toplam yükseklik | H1 ((mm) | 1417 |
| Tüm yüksekliği (kaset dosya rafının arkasında) | H4 ((mm) | 2470 |
| Min dönme yarıçapı | Wa ((mm) | 1120 |
| Performans | ||
| Kaldırma hızı ((yüklü/yüksüz) | mm/s | 70/100 |
| Düşürme hızı ((yüklü/yüksüz) | mm/s | 100/80 |
| Asansör motoru | V/Kw | 12/0.8 |
| Sürücü | ||
| Pil kapasitesi | V/Ah | 12/33 |
| Pil ağırlığı (±5%) | Kilogram | 10 |
![]()
![]()