Zhejiang Jialift Warehouse Equipment Co., Ltd. leoforklifts@gmail.com 86--13916795544
Ürün Ayrıntıları
Place of Origin: CHINA
Marka adı: JIALIFT
Sertifika: CE,UL
Model Number: CL1516E
Ödeme ve Nakliye Şartları
Minimum Order Quantity: 1
Fiyat: negotiable
Packaging Details: Pallet or container
Delivery Time: 3 days
Supply Ability: 200 units per day
Model Number: |
CL1516E |
Load Capacity: |
1500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Drive motor,60 minute rating: |
0.75kw |
Lift motor rating at S3 15%: |
2.2kw |
Battery voltage/rated capacity: |
2×12/120 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
2×35kg |
Noise level at operator's ear: |
≤70dB(A) |
Model Number: |
CL1516E |
Load Capacity: |
1500kg |
Battery: |
Lead acid/Li-lon |
Drive motor,60 minute rating: |
0.75kw |
Lift motor rating at S3 15%: |
2.2kw |
Battery voltage/rated capacity: |
2×12/120 V/Ah |
Battery weight(±5%): |
2×35kg |
Noise level at operator's ear: |
≤70dB(A) |
Elektrikli Uçuş Yükleyici CL-E.pdf
Elektrikli yığıcı ((Durma) CL1516E 1500kg değerli çekiş ağırlığı 1600mm kaldırma yüksekliği
Ürün Özellikleri
1Kalıcı mıknatıs motor sürücü sistemi, küçük boyut, hafif ağırlık, düşük kayıp, yüksek verimlilik;
2- Müşterilere kolaylık sağlamak için yerleşik şarj cihazı;
3Tek zincir ve kapı çerçevesinin dar genişliği, operatörün geniş görüşü sağlar, işletme güvenliği garanti edilir;
4.Yüksek güç ve güvenilir performanslı kaldırma pompa istasyonu ile donatılmış, yük kaldırma dengesi güçlü;
5Bakımsız piller, başka aletler kullanmadan değiştirilebilir ve bu daha uygundur.
6.Tüm araç kompakt, kanal genişliği daha küçük, her türlü dar küçük depo için uygundur.
| Özellikleri | ||
| Model | CL1516E | |
| Güç ünitesi | Elektrikli | |
| Operasyon | Üzerinde duruyor | |
| İnek ağırlığı | Q(t) | 1.5 |
| Yük merkezi | c(mm) | 600 |
| Aks merkezinden çatal yüzüne kadar | x(mm) | 695 |
| Tekerlek tabanı | Y(mm) | 1148 |
| Batarya ile hizmet ağırlığı | Kilo | 650 |
| Tekerlekler/Tekerlekler | ||
| Tekerlek türü | PU | |
| Sürücü tekerleğinin boyutu | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
| rulman tekerleğinin boyutu | Φ×w(mm) | Φ80×70 |
| Ek tekerlekler (boyutlar) | Φ×w(mm) | Φ115×55 |
| Tekerlekler, ön / arka numara (xs tahrikli) | 1,4/2 | |
| Yol genişliği | b10 ((mm) | 646 |
| Yol genişliği | b11 ((mm) | 390/515 |
| Boyutları | ||
| Yükseklik, aşağıya | H1 ((mm) | 2077 |
| Çıkartma | H3 ((mm) | 1600 |
| Yükseklik, uzatılmış | H4 ((mm) | 2077 |
| Toplam yüksekliği ((kullanıcı ile birlikte) | h14 ((mm) | 1040/1415 |
| Düşük yükseklik | h13 ((mm) | 86 |
| Toplam uzunluk | 1 mm) | 1890 |
| Çatal yüzüne kadar olan uzunluk | L2 ((mm) | 740 |
| Toplam genişlik | b1/b2 ((mm) | 808 |
| Çatal boyutları | s/e/l ((mm) | 60/180/1150 |
| Çatalların genişliği | b5 ((mm) | 570/695 |
| Min.Yeryüzü açıklığı | M2 ((mm) | 25 |
| Paletlerle geçit genişliği 1000x1200 çatal boyunca | Ast ((mm) | 2110 |
| Fırçalar boyunca 800x1200 paletli koridor genişliği | Ast ((mm) | 2160 |
| Min.Dönüş yarıçapı | Wa ((mm | 1455 |
| Performans | ||
| Seyahat hızı, yüklü/yüksüz | (km/h) | 4.2/4.5 |
| Yüklü/yüksüz küçük hız | (mm/s) | 90/130 |
| Düşürme hızı, yükle/yüksiz | (mm/s) | 105/100 |
| En yüksek tırmanma yeteneği, yükle/yüksiz | (%) | 3/6 |
| Hizmet frenleri | Elektromanyetik | |
| Sürücü | ||
| Sürüş motoru, 60 dakikalık değer | (kW) | 0.75 |
| S3'te motor eğilimi %15 | (kW) | 2.2 |
| Akü voltajı/sayılı kapasite | (V/Ah) | 2×12/120 |
| Pil ağırlığı ((± 5%) | (kg) | 2x35 |
| Diğerleri | ||
| Sürüş kontrolü tipi | DC | |
| Operatörün kulağındaki gürültü seviyesi | (dB(A)) | ≤ 70 |
![]()
![]()